W pełni automatyczna linia do produkcji sajgonek
Cechy
* Kompletny stojak na sprzęt wykonany jest ze stali nierdzewnej klasy SUS304
* Metoda ogrzewania to ogrzewanie elektromagnetyczne, które oszczędza 30% energii niż tradycyjne metody ogrzewania
*Kółka wypiekające, wałki, wały napędowe itp. wykonane są ze stali węglowej i poliuretanu
* Taśma siatkowa przenośnika to taśma siatkowa w jodełkę o grubości 1,5 mm
*Wewnątrz i na zewnątrz pompy transferowej wykonane są z materiału 304
* Forma wykonana jest ze stopu aluminium 6061 o wysokiej wytrzymałości
*Wszystkie panele całego zestawu wyposażenia posiadają dekoracyjną grubość 1,2mm oraz wzmocnienie 5mm-8mm

Jednorzędowa w pełni automatyczna linia do produkcji sajgonek
Przedmiot | Wymiar (mm) | Waga (kg) | Moc (KW) | Ilość (zestaw) |
Przenośnik taśmowy maszyny do sajgonek (część transmisyjna i pakująca) | 6000×600×1400 | 400 | 3 | 1 |
Główna maszyna do sajgonek (część do zaklejania kół do pieczenia) | 1700×700×2400 | 800 | 60 | 1 |
Maszyna do farszu | 900×700×1500 | 120 | 0,5 | 1 |
Mikser łopatkowy do ciasta o pojemności 200 litrów | 650 (średnica) × 1300 | 80 | 1.5 | 1 |
Zbiornik na gnojowicę 200L (zawiera specjalny homogenizator do gnojowicy mąki) | 650 (średnica) × 1300 | 100 | 2.2 | 1 |
Pompa transferowa z łopatkami powierzchniowymi | 800×250×350 | 70 | / | 2 |
Kaptur dla palących kół | 1400×700×500 | 40 | / | 1 |
Stół chłodzący | 1000×500×600 | 30 | / | 1 |
Elektryczna skrzynka sterownicza | 600×450×1000 | 70 | 2 | 1 |
Pompa natryskowa | 650×350×1100 | 100 | 1.1 | 1 |
Forma natryskowa | 400×130×130 | 10 | / | 2 |





